Шасси | Высокопрочные стальные шасси QSTE 690TM (Оцинковка KTL), состоит из двух продольных сварных блоков в “I” форме и перекрестных балок на необходимом расстоянии | |
Тормозная Система | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система RSS, стояночный тормоз пружинного типа в соответствии с ЕС Directive 71/320 EEC | |
Шины | 6 комплектов 385/65 К 22.5, стальные диски | |
Оси и Подвеска | Трехосная пневматическая система BPW ECO Air Compact с дисковыми тормозами с нагрузкой на ось 9 т. | |
Опорное Устройство | 24 т. JOST | |
Подъемная Ось | 1-я подъемная ось | |
Электросистема | 24 В., 2х7 + 15-и штепсельный розетки, согласно Директиве 76/756/ЕЕС | |
Борта | Стальные с KTL оцинковкой (5 шт х 765 мм) | |
Пол | Прорезиненное покрытие, толщина 30 мм, допустимая нагрузка вилочного погрузчика – 5’460 кг в соответствии с DIN EN 283 | |
Передняя Панель | 1500 мм стальные с KTL оцинковкой, с лестницей | |
Боковое Противоподкатные Устройства | Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх. (Директива 89/297/EEC) | |
Буферный бампер | Роликовый буфер | |
Грязезащита | 4 грязезащитных щитка с брызговиками | |
Ящик | 1500 х 600 х 480 мм | |
Доп. оборудование | - 2 пластиковых башмака с креплениями - крепежные кольца 13 х 2, согласно EN 12640 - крепление запасного колеса, запасное колесо - задние отражатели ECE R70 - конники 16 шт. (80 мм х 80 мм х 1500 мм) - отверстия под коники 16 шт. (80 х 80) + 8 шт. (средний ряд) - ящик под коники |
Технические характеристики
Общая Длина | 13 670 мм |
Внутренняя Длина | 13 610 мм |
Общая Ширина | 2 550 мм |
Колесная База | 7 700 мм |
Собственный вес с бортами | 6 300 кг |
Высота ССУ | 1 180 мм |
Полная масса, кг | 39 000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 12 000 |
Нагрузка на оси, кг | 27 000 |
Количество европалет, шт. | 33 |
Страна производства
|
Турция |
Гарантия
|
1 год |
Масса ППЦ кг
|
6 300 |
Масса ППЦ + Груз кг
|
39 000 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Статьи